Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров в качестве безвозмездной, гуманитарной и технической помощи (благотворительной помощи) за январь − июнь 2015 года характеризовались следующим[1]:
Российская Федерация направила в качестве безвозмездной, гуманитарной и технической помощи товаров на сумму 17,6 млн. долл. США, что в 11,5 раза больше, чем в январе – июне 2014 года.
Поставщиками всего основного помощи являлись лица, расположенные в городах Москва и Санкт-Петербург, а так же в Московской области, Ставропольском и Красноярском краях. На эти регионы приходилось 99,5% всей оказанной Российской Федерацией благотворительной помощи.
Стоимостной объем поступившей в Российскую Федерацию безвозмездной, гуманитарной и технической помощи составил 12,3 млн. долл. США, что на 57,4 % меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.
Удельный вес безвозмездной помощи, поступившей в Российскую Федерацию, составил 3,1% (0,4 млн. долл. США) всего стоимостного объема помощи, гуманитарной – 18,7% (2,3 млн. долл. США), технической – 78,2% (9,6 млн. долл. США). По сравнению с январем – июнем 2014 года объем безвозмездной помощи уменьшился на 80,6%, технической – на 63,5%, гуманитарной помощи увеличился в 9,5 раз.
Весь объем безвозмездной помощи (100%) поступил организациям, расположенным в городе Москва и Краснодарском крае.
Весь объем гуманитарной помощи (100%) поступил получателям, которые находились в городе Москва и Республике Карелия.
Основной объем технической помощи (93,2%) поступил организациям, расположенным в городах Москва и Санкт-Петербург, в Саратовской, Ленинградской, Сахалинской областях и Алтайском крае.
1. Вывоз Российской Федерацией товаров в качестве благотворительной помощи за январь – июнь 2014 – 2015 гг.
Вид помощи | Стоимость (тыс.долл.США) | январь-июнь 2015 г. | Удельный вес (%) | ||
январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2015 г. | в % к январю-июню 2014 г. | январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2015 г. | |
Всего | 1 529,8 | 17 648,1 | в 11,5 р. | 100,0 | 100,0 |
Дальнее зарубежье | 511,3 | 12 441,1 | в 24,3 р. | 33,4 | 70,5 |
СНГ | 1 018,5 | 5 207,0 | в 5,1 р. | 66,6 | 29,5 |
в том числе: | |||||
Безвозмездная | 1 028,4 | 3 344,4 | в 3,3 р. | 67,2 | 19,0 |
Дальнее зарубежье | 9,9 | 624,5 | в 63,1 р. | 0,6 | 3,5 |
СНГ | 1 018,5 | 2 719,9 | в 2,7 р. | 66,6 | 15,4 |
Гуманитарная | 500,0 | 11 762,3 | в 2,4 р. | 32,7 | 66,6 |
Дальнее зарубежье | 500,0 | 11 762,3 | в 2,4 р. | 32,7 | 66,6 |
СНГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Техническая | 1,4 | 2 541,4 | в 1815,3 р. | 0,1 | 14,4 |
Дальнее зарубежье | 1,4 | 54,3 | в 38,8 р. | 0,1 | 0,3 |
СНГ | 0,0 | 2 487,1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 |
2. Перечень основных стран – получателей благотворительной помощи из Российской Федерации за январь – июнь 2015 года:
(тыс. долл. США)
Основные страны | Стоимостной объем | В том числе виды помощи: | ||
безвозмездная | гуманитарная | техническая | ||
Всего | 17 648,1 | 3 344,4 | 11 762,3 | 2 541,4 |
Сирийская Арабская Республика | 11 762,3 | 0,0 | 11 762,3 | 0,0 |
Киргизия | 2 653,0 | 166,0 | 0,0 | 2 487,0 |
Украина | 2 527,9 | 2 527,9 | 0,0 | 0,0 |
Финляндия | 573,4 | 573,4 | 0,0 | 0,0 |
Италия | 51,6 | 1,1 | 0,0 | 50,5 |
Германия | 48,7 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
Прочие страны | 31,2 | 27,3 | 0,0 | 3,9 |
3. Основные виды товаров, направленных Российской Федерацией в другие страны в качестве благотворительной помощи, за январь – июнь 2015 года:
(тыс. долл. США)
Наименование товаров | Стоимостной объем | В том числе виды помощи: | |||
безвозмездная | гуманитарная | техническая | |||
Всего | 17 648,1 | 3 344,4 | 11 762,3 | 2 541,4 | |
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 11 762,3 | 0,0 | 11 762,3 | 0,0 | |
Машины,оборудование и транспортные средства | 3 599,6 | 1 062,0 | 0,0 | 2 537,6 | |
Металлы и изделия из них | 1 574,2 | 1 570,7 | 0,0 | 3,5 | |
Минеральные продукты | 573,6 | 573,6 | 0,0 | 0,0 | |
Другие товары | 138,4 | 138,1 | 0,0 | 0,3 |
4. Ввоз Российской Федерацией товаров в качестве благотворительной помощи за январь – июнь 2014-2015 гг.
Вид помощи | Стоимость (тыс.долл.США) | январь-июнь 2015 г. | Удельный вес (%) | ||
январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2015 г. | в % к январю-июню 2014 г. | январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2015 г. | |
Всего | 28 879,9 | 12 300,2 | 42,6 | 100,0 | 100,0 |
Дальнее зарубежье | 28 857,1 | 12 300,2 | 42,6 | 99,9 | 100,0 |
СНГ | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
в том числе: | |||||
Безвозмездная | 1 972,5 | 382,6 | 19,4 | 6,8 | 3,1 |
Дальнее зарубежье | 1 949,7 | 382,6 | 19,6 | 6,8 | 3,1 |
СНГ | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Гуманитарная | 242,5 | 2 294,4 | в 9,5 р. | 0,8 | 18,7 |
Дальнее зарубежье | 242,5 | 2 294,4 | в 9,5 р. | 0,8 | 18,7 |
СНГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Техническая | 26 664,9 | 9 623,2 | 36,1 | 92,3 | 78,2 |
Дальнее зарубежье | 26 664,9 | 9 623,2 | 36,1 | 92,3 | 78,2 |
СНГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Перечень основных стран, оказавших Российской Федерации благотворительную помощь за январь – июнь 2015 года:
(тыс. долл. США)
Основные страны | Стоимостной объем | В том числе виды помощи: | |||
безвозмездная | гуманитарная | техническая | |||
Всего | 12 300,2 | 382,6 | 2 294,4 | 9 623,2 | |
Швейцария | 2 623,8 | 1,1 | 0,0 | 2 622,7 | |
Китай | 2 482,1 | 7,5 | 2 266,1 | 208,5 | |
Италия | 1 759,3 | 0,0 | 0,0 | 1 759,3 | |
Турция | 1 583,7 | 296,4 | 0,0 | 1 287,3 | |
Германия | 1 444,9 | 72,1 | 0,0 | 1 372,8 | |
Финляндия | 1 198,5 | 0,0 | 28,3 | 1 170,2 | |
Прочие страны | 1 207,9 | 5,5 | 0,0 | 1 202,4 |
6. Основные виды товаров, направленных в Российскую Федерацию в качестве благотворительной помощи, за январь – июнь 2015 года:
(тыс. долл. США)
Наименование товаров | Стоимостной объем | В том числе виды помощи: | ||
безвозмездная | гуманитарная | техническая | ||
Всего | 12 300,2 | 382,6 | 2 294,4 | 9 623,2 |
Машины,оборудование и транспортные средства | 9 742,0 | 13,7 | 1 889,3 | 7 839,0 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 522,9 | 0,4 | 2,7 | 519,8 |
Металлы и изделия из них | 328,8 | 0,0 | 110,3 | 218,5 |
Продукция химической промышленности,каучук | 305,5 | 72,1 | 0,0 | 233,4 |
Текстиль,текстильные изделия и обувь | 133,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 |
Другие товары | 1 268,0 | 296,4 | 159,1 | 812,5 |
7. Основные виды товаров, поступивших в Российскую Федерацию в качестве гуманитарной помощи, за январь – июнь 2014-2015 гг.
Наименование товара | Стоимость (тыс.долл.США) | январь-июнь 2015 г. | Удельный вес (%) | ||
январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2015 г. | в % к январю-июню 2014 г. | январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2015 г. | |
Всего из них | 242,5 | 2 294,4 | в 9,5 р. | 100,0 | 100,0 |
Машины,оборудование и транспортные средства | 0,5 | 1 889,3 | в 3778,6 р. | 0,2 | 82,3 |
Текстиль,текстильные изделия и обувь | 64,9 | 133,0 | 204,9 | 26,8 | 5,8 |
Металлы и изделия из них | 0,0 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 11,4 | 2,7 | 23,7 | 4,7 | 0,1 |
Продукция химической промышленности,каучук | 139,4 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 |
Другие товары | 26,3 | 159,1 | в 6 р. | 10,8 | 6,9 |
8. Основные виды товаров, поступивших в Российскую Федерацию в качестве технической помощи, за январь – июнь 2014-2015 гг.
Наименование товара | Стоимость (тыс.долл.США) | январь-июнь 2015 г. | Удельный вес (%) | ||
январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2015 г. | в % к январю-июню 2014 г. | январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2015 г. | |
Всего из них | 26 664,9 | 9 623,2 | 36,1 | 100,0 | 100,0 |
Машины,оборудование и транспортные средства | 22 728,9 | 7 839,0 | 34,5 | 85,2 | 81,5 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 0,0 | 519,8 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
Продукция химической промышленности,каучук | 1 061,5 | 233,4 | 22,0 | 4,0 | 2,4 |
Металлы и изделия из них | 2 792,9 | 218,5 | 7,8 | 10,5 | 2,3 |
Текстиль,текстильные изделия и обувь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие товары | 81,6 | 812,5 | в 10 р. | 0,3 | 8,4 |
[1] Информационный обзор подготовлен:
- на основе деклараций на товары, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации 11 11в качестве благотворительной помощи;
- без учета товаров, перемещаемых в рамках благотворительной помощи между Российской Федерацией и Республиками Беларусь, Казахстан и Армения.